2020 KEYSTONE RV COUGAR 24SABWE
$23,500
Sales:
509.571.1525
Parts & Service:
509.248.7050
| Engine | Dimensions | Air Conditioning & Heater | |||||
| Engine | Mercedes-Benz / V6 | ||||||
| Length | 22.75 ft. (273 in.) | Air Conditioning | 11,000 BTUs* | ||||
| Chassis Brand | Mercedes-Benz Sprinter | ||||||
| Width | 6.58 ft. (79 in.) | Heater | 20,000 BTUs | ||||
| Chassis Model | 3500 | ||||||
| Height | 9.58 ft. (115 in.) | Water Heater Tank | |||||
| Cylinders | 6 | ||||||
| Interior Height | 6.25 ft. (75 in.) | Water Heater Tank Capacity | 3 g | ||||
| Horsepower | 190 hp @ 3,800 RPM | ||||||
| Wheelbase | 14.17 ft. (170 in.) | Water Heater Pump Power Mode | Electrical | ||||
| Torque | 325 ft-lbs. @ 1,400 RPM | ||||||
| Weight | |||||||
| Displacement | 3.0 litres | ||||||
| Payload Capacity | 2,500 lbs. | ||||||
| Fuel Type | Diesel | ||||||
| Towing Capacity | 7,000 lbs. | ||||||
| Fuel Requirements | Regular | ||||||
| GVWR | 11,030 lbs. | ||||||
| US Miles Per Gallon (Hwy) | 18 | ||||||
| CAN Liters Per Kilometer (Hwy) | 13.1 | Capacities | |||||
| Carburetion Type | Fuel Injected | Fuel Capacity | 26.0 gal. | ||||
| Turbocharged | Yes | Storage Capacity | 351.8 gal. | ||||
| Supercharged | No | ||||||
| Holding Tanks | |||||||
| Transmission | |||||||
| Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 | ||||||
| Transmission Type | 5 Speed Automatic | ||||||
| Total Fresh Water Tank Capacity | 36.0 gal. | ||||||
| Overdrive | Yes | ||||||
| Number Of Gray Water Holding Tanks | 1 | ||||||
| Driveline Type | 4X2 | ||||||
| Total Gray Water Tank Capacity | 21.0 gal. | ||||||
| Tires | |||||||
| Number Of Black Water Holding Tanks | 1 | ||||||
| Front Tire (Full Spec) | LT215/85 R16E | ||||||
| Total Black Water Tank Capacity | 10.0 gal. | ||||||
| Rear Tire (Full Spec) | LT215/85 R16E | ||||||
Something went wrong